Technische Daten:
PLATTFORM | LXU |
Elektron. Gashebel, Zweitschlüssel ist programmierbar, zb mit Geschwindigkeitsbegrenzung f. Fahranfänger |
|
MOTOR | Rotax ® 1200 4-TEC ® KW/PS 92/125 |
MOTORTYP | DOHC |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Hubraum (cm ³) | 1170,7 |
VERGASER | EFI Einspritzung |
KÜHLSYSTEM | Wassergekühlt mit Zusatzkühler und Elektrolüfter |
STARTSYSTEM | E-Starter |
GETRIEBE | |
DRIVE RIEMENSCHEIBE | TRA 4 |
ABTRIEBSCHEIBE | QRS |
Getriebe | Syncro 2-Vor, 1-Rückwärtsgang |
Übersetzung | 1: 3,23 bis 2: 1.98 / 8 |
SUSPENSION | |
Federung vorne | A-LFS |
Vorderen Stoßdämpfer | HPG-36 |
Federweg, vorn (mm) | 220 |
Federung hinten | PPS-6900-F |
CENTER / REAR SHOCK | HPG 36/2 x MC |
Federweg, hinten (mm) | 340 |
ABMESSUNGEN | |
Trockengewicht (kg) | 356 |
Breite (mm) | 1280 (1238) |
LÄNGE (MM) | 3335 |
HÖHE (MM) | 1400 |
SKI STANCE (MM) | 1080 (ber. -42) |
TRACK, BxLxH (MM) | 600 x 3968 x 32 mit Spikes |
Kraftstoffvorrat (l) | 45 |
Öltank (L) | |
FEATURES | |
SKI | Kunststoff mit Hartmetallstab |
Sitz | Luxus Modular 2-up |
LENKER | Stahl J-Haken-Bar mit Unterbau & Berg Gurt |
REVERSE | Mechanische Reverse |
Anzeige der Motortemperatur | Standard |
INSTRUMENTATION | Multi-Funktion analog / digital |
WINDSCHUTZSCHEIBE | Hohe 1-teilig |
WEITERE FUNKTIONEN | Lackierter Alu-Rahmen, 500W Generator, 12V Steckdose, Windshield Spiegel, Plug-in-Bereitschaft für Zubehör, C-tek-Ladestecker, 30 Ah-Batterie
Überrollbügel mit Blinkleuchte, Zusatzheckbremse |