
Technische Daten:
| PLATTFORM | LXU |
| MOTOR | Rotax ® 900ACE TURBO 4-TEC ® KW/PS 110/150 |
| MOTORTYP | DOHC Trockensumpfschmierung |
| Anzahl der Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm ³) | 899 |
| VERGASER | EFI Einspritzung, Elektronischer Gashebel mit Learningschlüßel (70KM/H) |
| KÜHLSYSTEM | Wassergekühlt mit Zusatzkühler und Elektrolüfter |
| STARTSYSTEM | E-Starter |
| GETRIEBE | |
| DRIVE RIEMENSCHEIBE | pDRIVE |
| ABTRIEBSCHEIBE | QRS |
| Getriebe | Syncro 2-Vor, 2-Rückwärtsgang Elektromechanisch |
| Übersetzung | 1: 3,23 bis 2: 1.98 / 8 |
| Bremse | RS 4 Kolben BREMBO Scheibenbremse |
| SUSPENSION | |
| Federung vorne | A-LFS |
| Vorderen Stoßdämpfer | HPG-36 |
| Federweg, vorn (mm) | 210 |
| Federung hinten | EasyRide Alpine |
| CENTER / REAR SHOCK | HPG 36/2 x MC |
| Federweg, hinten (mm) | 340 |
| ABMESSUNGEN | |
| Trockengewicht (kg) | 356 |
| Breite (mm) | 1280 |
| LÄNGE (MM) | 3335 |
| HÖHE (MM) | 1400 |
| SKI STANCE (MM) | 1080 / 1280 mit Verbreiterung |
| TRACK, BxLxH (MM) | 600 x 3968 x 32 mit Spikes !! Serie |
| Kraftstoffvorrat (l) | 45 |
| FEATURES | |
| SKI | Kunststoff mit Hartmetallstab |
| Sitz | Luxus Modular |
| Rücksitz | Doppelsitz für 3 Personen Zubehör |
| LENKER | Stahl J-Haken-Bar mit Unterbau & Berg Gurt |
| Anzeige der Motortemperatur | Standard |
| INSTRUMENTATION | Multi-Funktion analog / digital |
| WINDSCHUTZSCHEIBE | Hohe 1-teilig |
| WEITERE FUNKTIONEN | Verstärkter Alu-Rahmen, schwarz lackiert mit Frontbügel ( Orange ) 500W Generator, 12V Steckdose, Windschild Spiegel, Plug-in-Bereitschaft für Zubehör, C-tek-Ladestecker, 30 Ah-Batterie
Zubehör: Überrollbügel klappbar mit Blinkleuchte, Spurverbreiterung, Zusatzheckbremse elektrisch hinten oder mitte. |