
Technische Daten:
| Type | Lynx Yeti 59 600ACE / 49 Ranger 600 E-TEC |
| PS/kW | 42 bis 85 / 58 bis 116 |
| Maße (mm) L/B | 3.230 / 1.112 |
| Fahrzeuggewicht kg | 231 bis 279 |
| Nutzlast kg/Personen | 150 / 2 |
| Motor | ROTAX 600 ccm 2-Takt Dierekteinspritzer oder 4-Taker wassergekühlt |
| Getriebe | 2 Vorwärts- + 1 Retourgang, Mountaingetriebe mit High/Low |
| Lenkung | A-LFS |
| Laufwerk/Spezifizierung | Raupe B 500 / 406 mm x L 3.968 mm, Steghöhe 32 mm, Frontstoßdämpfung: hydraulisch, Raupenaufhängung: PPS-154 |
| Tankinhalt l | 45 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | |
| Standardausrüstung | 2-Sitzer, Elektrostart, hydraulische Bremsanlage, Wegfahrsperre,12 V-Steckdose, Doppel-Halogen-Scheinwerfer, Gasgriffheizung, Geschwindigkeitsmesser, Tageskilometerzähler, Kontroll-Leuchten, Stauraum unterm Sitz, Anhängehaken |
| Optionen | Doppelsitzbank, Spurverbreiterung 136 cm, Drehzahlmesser, Zusatzbremse, Überrollbügel, Frontkorb, verstärktes Fahrwerk, Hartmetall-Spikes |